ITM IALOMITA

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Venituri salariati ITM Decembrie 2010

TABEL CU VENITURILE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN CADRUL

INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA PENTRU LUNA DECEMBRIE 2010







Nr.crt. Functie Venit net - total din care: Venit net aferent salariului de baza Alte drepturi salariale

1 INSPECTOR SEF 4887 1937 2946

2 INSPECTOR SEF ADJ 0 0 0

3 INSPECTOR SEF ADJ 4185 1577 2608

4 SEF SERVICIU 3721 1518 2203

5 SEF SERVICIU 0 0 0

6 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 2171 921 1250

7 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2333 1212 1121

8 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2385 1264 1121

9 INSPECTOR DE MUNCA, ASISTENT 1590 661 929

10 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 1891 927 964

11 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2268 1265 1003

12 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2384 1263 1121

13 INSPECTOR DE MUNCA, ASISTENT 1630 675 955

14 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 1857 893 964

15 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 1860 896 964

16 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2163 1042 1121

17 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 1842 892 950

18 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 1574 938 636

19 INSPECTOR DE MUNCA, ASISTENT 1949 699 1250

20 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 1892 771 1121

21 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 1565 444 1121

22 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR rapot de serviciu suspendat

23 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2463 1265 1198

24 INSPECTOR DE MUNCA, ASISTENT rapot de serviciu suspendat

25 INSPECTOR DE MUNCA, ASISTENT 1596 672 924

26 INSPECTOR DE MUNCA, ASISTENT 1950 700 1250

27 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2516 1266 1250

28 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2497 1263 1234

29 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2742 1264 1478

30 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 1951 928 1023

31 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 2184 826 1358

32 INSPECTOR DE MUNCA, SUPERIOR 2516 1266 1250

32 INSPECTOR DE MUNCA, PRINCIPAL 1955 926 1029

33 INSPECTOR , SUPERIOR 2518 1263 1255

34 INSPECTOR , PRINCIPAL 1533 844 689

35 INSPECTOR , ASISTENT 1436 674 762

36 INSPECTOR , ASISTENT 1338 661 677

37 INSPECTOR , ASISTENT 1430 710 720

38 INSPECTOR , ASISTENT rapot de serviciu suspendat

39 INSPECTOR , PRINCIPAL 1168 355 813

40 INSPECTOR , PRINCIPAL 1704 843 861

41 AUDITOR, SUPERIOR 2084 1225 859

42 CONSILIER JURIDIC, ASISTENT 1568 631 937

43 CONSILIER , ASISTENT 1544 737 807

44 CONSILIER , PRINCIPAL 1560 779 781

45 REFERENT, SUPERIOR 1374 689 685

46 INSPECTOR DE MUNCA, ASISTENT 1623 715 908

47 SOFER 1312 624 688

48 SOFER 1257 638 619

49 INGRIJITOR 987 477 510

50 INGRIJITOR 0 0 0
You are here: Home Venituri salariati ITM